Desember 2012
No. | Klub | Desember 2012 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | SRIWIJAYA FC | 2 Bulan Gaji | |
2 | PELITA JAYA | 2,5 Bulan Gaji + 25% Signing Fee | |
3 | PERSIBA | 5 Bulan Gaji | |
4 | PERSIJA | 3-5 Bulan Gaji | |
5 | AREMA | 6 Bulan Gaji | |
6 | DELTRAS | 4-6 Bulan Gaji | |
7 | PERSELA | 4 Bulan Gaji + 10% Signing Fee | |
8 | PSMS | 7 Bulan Gaji + 10% Signing fee | |
9 | PERSIDAFON | 9 Bulan Gaji | |
10 | PSPS | 10 Bulan Gaji | |
11 | PERStatusM | TBC | |
12 | PERSIWA | 6 Bulan Gaji | |
13 | PSAP | 8 Bulan Gaji | |
14 | Mitra KUKAR | Lunas | |
15 | PERSIB | Lunas | |
16 | PERSIPURA | Lunas | |
17 | PERSEGRES | Lunas |
Januari 2013
No. | Klub | Januari 2013 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | SRIWIJAYA FC | 2 Bulan Gaji | |
2 | PELITA JAYA | 2,5 Bulan Gaji + 25% Signing Fee | Pesepakbola lokal belum menerima pelunasan |
3 | PERSIBA | 5 Bulan Gaji | |
4 | PERSIJA | 5 Bulan Gaji | |
5 | AREMA | 6 Bulan Gaji | |
6 | DELTRAS | 4-6 Bulan Gaji | Pembayaran ±11 Juta kpd pemain yg dipertahankan |
7 | PERSELA | 4 Bulan Gaji + 10% Signing Fee | |
8 | PSMS | 6,75 Bulan Gaji + 10% Signing Fee | Pembayaran 1/4 Bulan Gaji |
9 | PERSIDAFON | 9 Bulan Gaji | |
10 | PSPS | 9,5 Bulan Gaji | Pembayaran 1/2 – 1 Bulan Gaji |
11 | PERStatusM | TBC | |
12 | PERSIWA | 5 Bulan Gaji | Pembayaran 1 Bulan Gaji |
13 | PSAP | 8 Bulan Gaji | |
14 | Mitra KUKAR | Lunas | |
15 | PERSIB | Lunas | |
16 | PERSIPURA | Lunas | |
17 | PERSEGRES | Lunas |
April 2013
No. | Klub | April 2013 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | SRIWIJAYA FC | 2 Bulan Gaji | |
2 | PELITA JAYA | 2,5 Bulan Gaji + 25% Signing Fee | Pesepakbola lokal belum menerima pelunasan |
3 | PERSIBA | 5 Bulan Gaji | |
4 | PERSIJA | 5 Bulan Gaji | |
5 | AREMA | 6 Bulan Gaji | |
6 | DELTRAS | 4-6 Bulan Gaji | Pembayaran ±11 Juta kpd pemain yg dipertahankan |
7 | PERSELA | 4 Bulan Gaji + 10% Signing Fee | |
8 | PSMS | 6,75 Bulan Gaji + 10% Signing Fee | Pembayaran 1/4 Bulan Gaji |
9 | PERSIDAFON | 9 Bulan Gaji | |
10 | PSPS | 9,5 Bulan Gaji | Pembayaran 1/2 – 1 Bulan Gaji |
11 | PERStatusM | TBC | |
12 | PERSIWA | 5 Bulan Gaji | Pembayaran 1 Bulan Gaji |
13 | PSAP | 8 Bulan Gaji | |
14 | Mitra KUKAR | Lunas | |
15 | PERSIB | Lunas | |
16 | PERSIPURA | Lunas | |
17 | PERSEGRES | Lunas |
Juni 2013
No. | Klub | Juni 2013 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | SRIWIJAYA FC | 2 Bulan Gaji | |
2 | PELITA JAYA | 2,5 Bulan Gaji + 25% Signing Fee | Pesepakbola lokal belum menerima pelunasan |
3 | PERSIBA | 5 Bulan Gaji | |
4 | PERSIJA | 5 Bulan Gaji | |
5 | AREMA | TBC | |
6 | DELTRAS | 4 – 5,5 Bulan Gaji | Pembayaran 5 -7,5 Juta Per-Pemain |
7 | PERSELA | TBC | |
8 | PSMS | 6,5 Bulan Gaji + 10% Signing fee | Pembayaran 5-10 Juta Per-pemain |
9 | PERSIDAFON | 8,5 – 9 Bulan Gaji | Pembayaran 5-10 Juta Per-pemain |
10 | PSPS | 9 Bulan Gaji | Pembayaran 5-10 Juta Per-pemain |
11 | PERStatusM | TBC | |
12 | PERSIWA | 4,5 Bulan Gaji | Pembayaran 1/2 Bulan Gaji |
13 | PSAP | 8 Bulan Gaji | |
14 | Mitra KUKAR | Lunas | |
15 | PERSIB | Lunas | |
16 | PERSIPURA | Lunas | |
17 | PERSEGRES | Lunas |
November 2013
No. | Klub | November 2013 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | SRIWIJAYA FC | 2 Bulan Gaji | |
2 | PELITA JAYA | 2,5 Bulan Gaji + 25% Signing Fee | Pesepakbola lokal belum menerima pelunasan |
3 | PERSIBA | 5 Bulan Gaji | |
4 | PERSIJA | 5 Bulan Gaji | |
5 | AREMA | 6 Bulan Gaji | |
6 | DELTRAS | 5 – 5,5 Bulan Gaji | Pembayaran 5 -7,5 Juta Per-Pemain |
7 | PERSELA | 3 – 6 Bulan Gaji + 10% Signing fee | Sebagian menerima pembayaran 10 Juta Per-pemain |
8 | PSMS | 6,5 Bulan Gaji + 10% Signing fee | Pembayaran 5-10 Juta Per-pemain |
9 | PERSIDAFON | 8,5 – 9 Bulan Gaji (Khusus Pesepakbola yang pernah bermain di klub) | Sebagian menerima 10 Juta Per-pemain |
10 | PSPS | 10 Bulan Gaji | Sebagian menerima 10 Juta Per-pemain |
11 | PERStatusM | TBC | |
12 | PERSIWA | 4 – 4,5 Bulan Gaji | Sebagian menerima pembayaran 10 Juta Per-pemain |
13 | PSAP | 8 Bulan Gaji | |
14 | Mitra KUKAR | Lunas | |
15 | PERSIB | Lunas | |
16 | PERSIPURA | Lunas | |
17 | PERSEGRES | Lunas |
* Keterangan diatas didapatkan dari informasi yang diberikan oleh; Pesepakbola yang masih aktif, Pesepakbola yang sudah keluar, Pesepakbola usia muda dan Pesepakbola
** To Be Confirmed
Perkembangan Pembayaran Gaji Pesepakbola ISL 2012/2013
No. | Klub | November 2013 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | SRIWIJAYA FC | Lunas | DP contract signing belum dilunasi. |
2 | PSPS | Belum Lunas: 6 -10 Bulan Gaji | |
3 | PERSEGRES | Lunas | |
4 | AREMA | Lunas | |
5 | PERSELA | Belum Lunas: 4 Bulan Gaji | |
6 | PERSIJA | Belum Lunas: 3-8 Bulan Gaji | |
7 | PERSIB | Lunas | |
8 | PBR | Belum Lunas: 1 Bulan (terlambat) | |
9 | PERSEPAM | Lunas | |
10 | PERSITA | Lunas | |
11 | Mitra KUKAR | Lunas | |
12 | PERSIBA | Lunas | |
13 | PERStatusM | Belum Lunas: 1 Bulan Gaji | |
14 | PS Barito Putra | Lunas | |
15 | PERSIPURA | Lunas | |
16 | PERSIWA | Belum Lunas: s/d 6 Bulan Gaji + 15% Persen | |
17 | PERSIDAFON | TBC | |
18 | PERSIRAM | TBC |
* Keterangan diatas didapatkan dari informasi yang diberikan oleh; Pesepakbola yang masih aktif, Pesepakbola yang sudah keluar, Pesepakbola usia muda dan Pesepakbola
** To Be Confirmed