Perkembangan Pembayaran Gaji Pesepakbola IPL 2011/2012
Desember 2012
No. | Klub | Desember 2012 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | PERSIJA | 6 Bulan | Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20% |
2 | PSM | 4 Bulan | Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20% |
3 | PERSIBANTUL | 5 Bulan | Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20% |
4 | PERSEMA | 5 Bulan | Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20% |
5 | PERSIRAJA | 5 Bulan Gaji | Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20% |
6 | PERSIJAP | 5 Bulan | Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20% |
7 | PERSIBO | 5 Bulan | Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20% |
8 | BONTANG FC | 6-7 bulan | – |
9 | PERSEBAYA 1927 | Pembayaran kepada Pesepakbola yang dikontrak lebih dari 1 tahun masih tertunggak. |
Januari 2013
No. | Klub | Januari 2013 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | PERSIJA | Lunas | – |
2 | PSM | Lunas | – |
3 | PERSIBANTUL | Lunas | – |
4 | PERSEMA | – | Pemain yg tidak terima terminasi belum diselesaikan |
5 | PERSIRAJA | Lunas | – |
6 | PERSIJAP | Lunas | – |
7 | PERSIBO | Lunas | – |
8 | BONTANG FC | 6-7 bulan | – |
9 | PERSEBAYA 1927 | Pembayaran kepada Pesepakbola yang dikontrak lebih dari 1 tahun masih tertunggak. |
April 2013
No. | Klub | April 2013 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | PERSIJA | Lunas | – |
2 | PSM | Lunas | – |
3 | PERSIBANTUL | Lunas | – |
4 | PERSEMA | – | Pemain yg tidak terima terminasi belum diselesaikan |
5 | PERSIRAJA | Lunas | – |
6 | PERSIJAP | Lunas | – |
7 | PERSIBO | Lunas | – |
8 | BONTANG FC | 6-7 bulan | Pemain yg bertahan di klub sudah dilunasi dgn Terminasi |
9 | PERSEBAYA 1927 | Pembayaran kepada Pesepakbola yang dikontrak lebih dari 1 tahun masih tertunggak. |
Juni 2013
No. | Klub | Juni 2013 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | PERSIJA | Lunas | – |
2 | PSM | Lunas | – |
3 | PERSIBANTUL | Lunas | – |
4 | PERSEMA | – | Pemain yg tidak terima terminasi belum diselesaikan |
5 | PERSIRAJA | Lunas | – |
6 | PERSIJAP | Lunas | – |
7 | PERSIBO | Lunas | – |
8 | BONTANG FC | 6-7 bulan | Belum ada penyelesaian lebih lanjut untuk pemain yg sudah keluar dari Klub |
9 | PERSEBAYA 1927 | Pembayaran kepada Pesepakbola yang dikontrak lebih dari 1 tahun masih tertunggak. |
November 2013
No. | Klub | November 2013 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | PERSIJA | Lunas | – |
2 | PSM | Lunas | – |
3 | PERSIBANTUL | Lunas | – |
4 | PERSEMA | – | Pemain yg tidak terima terminasi belum diselesaikan |
5 | PERSIRAJA | Lunas | – |
6 | PERSIJAP | Lunas | – |
7 | PERSIBO | Lunas | – |
8 | BONTANG FC | 6-7 bulan | Belum ada penyelesaian lebih lanjut untuk pemain yg sudah keluar dari Klub |
9 | PERSEBAYA 1927 | Pembayaran kepada Pesepakbola yang dikontrak lebih dari 1 tahun masih tertunggak. |
* Keterangan diatas didapatkan dari informasi yang diberikan oleh; Pesepakbola yang masih aktif, Pesepakbola yang sudah keluar, Pesepakbola usia muda dan Pesepakbola
** To Be Confirmed
Perkembangan Gaji Pesepakbola IPL 2012/2013
No. | Klub | November 2013 | |
Status Tunggakan | Keterangan | ||
1 | AREMA | TBC** | – |
2 | BONTANG FC | Lunas | |
3 | PERSEBAYA 1927 | Belum Lunas: 3 – 8 Bulan | – |
4 | PERSEMAN | 4 Bulan | – |
5 | PERSEPAR | Dibayar per-pertandingan | – |
6 | PERSIBA Bantul | Lunas | Dengan Kesepakatan |
7 | PERSIBO | Belum Lunas: 5 Bulan | – |
8 | PERSIJAP | Belum Lunas: 5 Bulan | – |
9 | PERSIRAJA | TBC** | – |
10 | PRO DUTA | Lunas | – |
11 | PSIR Rembang | Lunas | Dengan Kesepakatan |
12 | PSLS | TBC** | – |
13 | PSM | TBC** | – |
14 | SEMEN PADANG | Lunas | – |
15 | PERSEMA | Belum Lunas: 5- 10 Bulan | – |
* Keterangan diatas didapatkan dari informasi yang diberikan oleh; Pesepakbola yang masih aktif, Pesepakbola yang sudah keluar, Pesepakbola usia muda dan Pesepakbola
** To Be Confirmed