List Klub-klub ISL 2014 terkait Pembayaran Hak atas Upah Pesepakbola sampai 6 Februari 2015
Kepada Yth:
Rekan-rekan Media Olahraga
Perihal: rilis status klub ISL 2014 dan kronologi pengawalan proses verifikasi klub ISL
Rekan-rekan media yang kami hormati, sebagai komitmen kami dalam melindungi hak-hak pesepakbola di Indonesia dan komitmen kami untuk terus mengawal proses verifikasi klub calon peserta ISL 2015, berikut kami lampirkan rilis kami untuk awal Februari ini dan juga kami lampirkan kronologi tahapan proses pengawalan verifikasi yang APPI lakukan dalam melindungi hak-hak pesepakbola.
Terdapat perubahan dengan rilis kami yang terakhir dan kami memberikan apresiasi terhadap klub yang sudah melunasi pembayaran upah kepada pesepakbola. Dengan ini kami berharap untuk terus konsisten dan menjaga konsistensinya untuk melindungi hak-hak pesepakbolanya.
Salam Profesionalitas,
Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia
No | KLUB | Status | Rilis I (Minggu keempat November) | Rilis II (Minggu kedua Desember) | Rilis III (minggu ketiga Januari) | Minggu Pertama Februari |
1. | PSM | Belum Lunas | Tiga Bulan | Tiga Bulan | Tiga Bulan | Lunas |
2. | Persik | Belum Lunas | Lunas | Empat Bulan | Empat Bulan | Empat Bulan |
3. | PBR | Belum Lunas | Dua Bulan | Satu-dua Bulan | Satu-Dua Bulan | Satu-Dua Bulan |
4. | Persiba Bantul | Belum Lunas | TBC | Dua Setengah-Tiga Setengah Bulan | Dua Setengah-Tiga Setengah Bulan | Dua Setengah-Tiga Setengah Bulan |
5. | Persepam | Belum Lunas | Dua Bulan | Dua Bulan | Dua Bulan | Dua Bulan |
6. | Persebaya | Belum Lunas | Tiga Bulan | Tiga Bulan | Tiga Bulan | Tiga Bulan |
7. | Persiba Balikpapan | Belum Lunas | Dua Bulan | Dua Bulan | Satu Bulan | Satu Bulan |
8. | Arema | Lunas/Belum Lunas | Satu Bulan | Satu Bulan | Lunas-Setengah Bulan/Satu Bulan | Lunas-Setengah Bulan/Satu Bulan |
9. | Persija | Lunas/Belum Lunas | Empat Bulan | Lunas-Empat Bulan | Lunas-Empat Bulan | Lunas-Empat Bulan |
10. | Persita | Lunas/Belum Lunas | Lunas | Lunas-Satu setengah Bulan | Lunas-Satu setengah Bulan | Lunas-Satu setengah Bulan |
11. | Mitra Kukar | Lunas | Empat Bulan | Dua Bulan | Lunas | Lunas |
12. | Gresik United | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas |
13. | Persijap | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas |
14. | Persib | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas |
15. | Barito Putera | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas |
16. | Persipura | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas |
17. | Pusam | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas |
18. | Persiram | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas |
19. | Semen Padang | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas |
20. | SFC | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas | Lunas |
21. | Perseru | TBC* | TBC | TBC | TBC | TBC |
22. | Persela | TBC* | TBC | TBC | TBC | TBC |
Demikian informasi update terkait hak atas membayar upah yang kami sampaikan terkait hal tersebut di atas.
Salam Profesionalitas,
Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI)
Keterangan:
- Keterangan di dapat dari beberapa pesepakbola yang dikontrak di musim 2014 dalam 1 klub yang bersangkutan.
- Jumlah kewajiban yang belum dilunasi berdasarkan sampai masa berakhirnya kontrak
- APPI akan terus mem-follow up terkait pembayaran upah yang belum terlunasi.
- Yang dicetak miring dan merah terdapat perubahan dari data sebelumnya.
*) To be Confirm