Dibawah ini adalah laporan terkini perkembangan pembayaran gaji oleh tiap-tiap klub kepada pemain, untuk musim 2011/2012, sampai dengan tanggal 10 Desember 2012* :
Indonesia Super League (ISL):
No. | Team | Keterangan (Sisa Pembayaran) |
1 | Sriwijaya FC | 2 Bulan |
2 | PERSIPURA | OK |
3 | MITRAKUKAR | OK |
4 | PERSIRAM | OK |
5 | PERSEGRES | OK |
6 | PELITA JAYA | 2 Bulan |
7 | PERSIBA | 4 Bulan |
8 | PERSISAM | OK |
9 | PERSIB | OK |
10 | PERSIJA | 5 Bulan |
11 | PSMS | 8 Bulan |
12 | PSPS | 10 Bulan |
13 | PERSIWA | TBC |
14 | PERSIDAFON | 9 Bulan + DP Full |
15 | DELTRAS | 6 Bulan |
16 | PERSELA | 7 Bulan |
17 | AREMA | 6 Bulan |
18 | PSAP | TBC |
Indonesia Premier League (IPL):
No. | Team | Keterangan (Sisa Pembayaran) |
1 | Semen Padang | OK |
2 | PERSEBAYA | OK |
3 | AREMA | OK |
4 | PERSIBANTUL | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%, dari total 5 Bulan Total Tunggakan) |
5 | PERSEMA | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%, dari total 5 Bulan Total Tunggakan) Kecuali Bima Sakti, Irfan Bachdim dan M.Kamri yang tdk mau menerima. |
6 | PSMS | TBC |
7 | PERSIJA | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%, dari total 6 Bulan Total Tunggakan) |
8 | PSM | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + (+/-) 20%, dari total 4 Bulan Tunggakan) |
9 | BONTANG | Sisa 6-7 Bulan |
10 | PERSIRAJA | OK(Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%, dari total 5 Bulan Total Tunggakan) |
11 | PERSIJAP | TBC |
12 | PERSIBO | TBC |
Note:
- Informasi diatas didapatkan langsung dari beberapa pemain yang berada di klub yang bersangkutan sampai dengan selesainya musim kompetisi 2011/2012.
- Subject to be change